噴霧乾燥シナモンパウダー天然ハーブ植物エキス
桂皮抽出物は、桂皮の乾燥樹皮から抽出されます。 エキスの主な有効成分はシナモンポリフェノールです。 シナモンエキスパウダーは血糖値と血中脂肪を減らすのに役立ちます。
お問い合わせを送信してください説明
基本情報
モデル番号。 | 10kg/カートン |
輸送パッケージ | 紙 |
仕様 | 10kg/カートン |
起源 | 中国 |
HSコード | 2101110000 |
生産能力 | 50000枚/年 |
製品説明
桂皮抽出物は、桂皮の乾燥樹皮から抽出されます。 エキスの主な有効成分はシナモンポリフェノールです。 シナモンエキスパウダーは血糖値と血中脂肪を減らすのに役立ち、肝機能も改善する可能性があります。 この抽出物は主に、2 型糖尿病、高血糖、高血中脂肪を治療または予防する医薬品や栄養補助食品に使用されています。
製品説明
利点:
1,100% オーガニック
2、高濃度
3、天然成分
4、オリジナルフレーバー
5、再密封可能なポーチ
6、簡単に混ぜられます
C分析証明書
いいえ。 | テスト項目 | 要件 | 試験方法 | 01 | 単一の決定 |
1 | 感覚 | 製品を醸造または醸造した後、色、香り、味があり、異臭がなく、異物が存在しないこと。 | GB/T 29602-2013 6.1 | 適合 | 適合 |
2 | 鉛 (Pb) (mg/kg) | ≤1.0 | GB 5009.12-2017 第 2 の方法 | <0.05 | 適合 |
3 | 総細菌コロニー (CFU/g) | n:5 c:2 m:10^3 M:5×10^4 | GB 4789.2-2016 | <10 | 適合 |
<10 | |||||
<10 | |||||
<10 | |||||
<10 | |||||
4 | 大腸菌群 (CFU/g) | n:5 c:2 m:10 M:10^2 | GB 4789.3-2016第二の方法 | <10 | 適合 |
<10 | |||||
<10 | |||||
<10 | |||||
<10 | |||||
5 | サルモネラ菌(/25g) | n:5 c:0 m:0 M:- | GB 4789.4-2016 | 未検出 | 適合 |
未検出 | |||||
未検出 | |||||
未検出 | |||||
未検出 | |||||
6 | カビ (CFU/g) | ≤50 | GB 4789.15-2016最初の方法 | <10 | 適合 |
7 | 水分(%) | ≤7.0 | GB 5009.3-2016最初の方法 | 4.37 | 適合 |
私たちの物流