
カスタマイズされた安い 20%
製品の詳細 製品名: ザクロ抽出物 ラテン名: Punica granatum L 仕様: 20%-40% エラグ酸 試験方法: HPLC 使用部位: 種子 外観: 灰褐色の粉末 技術日付
お問い合わせを送信してください説明
基本情報
| ラテン名 | プニカ グラナトゥム L |
| 使用部品 | シード |
| 梱包詳細 | 25kg/ドラム |
| 色 | グレー |
| 輸送パッケージ | ドラム |
| 仕様 | 20%-40%エラグ酸 |
| 起源 | 中国 |
| 生産能力 | 10000kg/月 |
製品説明
製品詳細
商品名:ザクロエキス
ラテン名: Punica granatum L
仕様: 20%-40% エラグ酸
試験方法: HPLC
使用部位:種子
外観:灰褐色の粉末
技術日付シート
| 技術日付シート | ||
| 製品仕様 | ||
| 商品名: | ザクロエキス | |
| 植物名: | プニカグラナタム L | |
| 植物の一部 | シード | |
| 溶媒抽出 | 水&エタノール | |
| 原産国: | 中国 | |
| 彼らは歓迎してくれるでしょう | 10% マルトデキストリン | |
| 分析項目 | 仕様 | 試験方法 |
| 外観 | 微粉 | 感覚刺激薬 |
| 色 | 灰褐色の粉末 | |
| 匂いと味 | 特性 | 感覚刺激薬 |
| 識別 | RSサンプルと同一 | HPTLC |
| エラグ酸 | 20.0%~40.0% | HPLC |
| ふるい分析 | 80メッシュまで100% | USP39 <786> |
| 乾燥減量 | ≤ 5.0% | EUR.Ph.9.0 [2.5.12] |
| 総灰 | ≤ 5.0% | EUR.Ph.9.0 [2.4.16] |
| 鉛(Pb) | ≤ 3.0 mg/kg | EUR.Ph.9.0<2.2.58>ICP-MS |
| ヒ素 (As) | ≤ 1.0 mg/kg | EUR.Ph.9.0<2.2.58>ICP-MS |
| カドミウム(Cd) | ≤ 1.0 mg/kg | EUR.Ph.9.0<2.2.58>ICP-MS |
| 水銀(Hg) | ≤ 0.1 mg/kg -Reg.EC629/2008 | EUR.Ph.9.0<2.2.58>ICP-MS |
| ヘヴィメタル | ≤ 10.0 mg/kg | EUR.Ph.9.0<2.4.8> |
| 溶剤残留物 | Eur.phに準拠 9.0 <5,4 > および EC 欧州指令 2009/32 | EUR.Ph.9.0<2.4.24> |
| 残留農薬 | 準拠規則(EC) No.396/2005 (付属書および連続更新を含む) Reg.2008/839/CE | |











